Satu Mare
Clasamentul cartierelor din Satu Mare
Medie | Siguranță | Costul general al vieții | Facilități medicale | Calitatea aerului | Curățenie | Recreere | Magazine și restaurante | Facilități educaționale | Transport | Liniște | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infografic » | Infografic » | Infografic » | Infografic » | Infografic » | Infografic » | Infografic » | Infografic » | Infografic » | Infografic » | |||
1
|
Burdea | 67.12 | 71.15 | 58.65 | 75.00 | 51.92 | 64.42 | 66.35 | 88.46 | 64.42 | 84.62 | 46.15 |
2 | Mileniului | 61.46 | 68.75 | 50.00 | 68.75 | 62.50 | 62.50 | 54.17 | 60.42 | 68.75 | 45.83 | 72.92 |
3 | Micro 17 | 60.24 | 61.75 | 56.27 | 58.76 | 55.58 | 51.10 | 59.96 | 64.34 | 62.45 | 72.01 | 60.16 |
4 | Carpati 2 | 59.56 | 68.22 | 56.78 | 60.24 | 59.34 | 56.17 | 44.43 | 63.10 | 52.71 | 69.58 | 65.06 |
5 | Carpati 1 | 59.06 | 62.50 | 49.22 | 62.89 | 55.08 | 54.69 | 52.73 | 69.14 | 57.81 | 62.50 | 64.06 |
6 | Micro 16 | 58.88 | 65.90 | 52.22 | 52.53 | 56.17 | 55.38 | 59.97 | 70.33 | 54.83 | 62.03 | 59.41 |
7 | Micro 15 | 56.48 | 57.79 | 49.59 | 67.62 | 51.23 | 45.90 | 53.48 | 64.96 | 58.61 | 61.89 | 53.69 |
8 | Micro 14 | 55.61 | 58.38 | 54.49 | 64.82 | 48.65 | 49.55 | 49.40 | 66.47 | 53.29 | 59.88 | 51.20 |
9 | Semicentral | 55.02 | 62.33 | 54.56 | 53.38 | 49.32 | 52.70 | 50.68 | 64.02 | 55.74 | 55.74 | 51.69 |
10 | Somes | 53.90 | 57.00 | 51.00 | 50.00 | 51.00 | 55.00 | 56.00 | 55.00 | 55.00 | 53.00 | 56.00 |
11 | 14 Mai | 52.86 | 55.69 | 50.69 | 53.10 | 51.55 | 51.38 | 42.76 | 59.31 | 48.79 | 61.03 | 54.31 |
12 | Lucian Blaga | 52.40 | 63.54 | 47.92 | 42.71 | 48.96 | 60.42 | 44.27 | 52.60 | 39.58 | 62.50 | 61.46 |
13 | Careiului | 51.45 | 55.56 | 45.92 | 54.08 | 41.99 | 47.55 | 49.67 | 63.07 | 50.98 | 61.76 | 43.95 |
14 | Soarelui | 51.39 | 49.31 | 48.96 | 53.13 | 48.96 | 46.18 | 44.79 | 65.63 | 54.17 | 54.86 | 47.92 |
15 | Luceafarul | 51.36 | 68.18 | 61.36 | 31.82 | 54.55 | 45.45 | 56.82 | 63.64 | 27.27 | 52.27 | 52.27 |
16 | Closca | 51.35 | 58.61 | 44.26 | 46.31 | 52.05 | 46.31 | 47.95 | 59.43 | 50.41 | 57.79 | 50.41 |
17 | Titulescu | 51.15 | 68.91 | 49.04 | 42.95 | 56.73 | 61.22 | 42.63 | 39.10 | 46.15 | 33.33 | 71.47 |
18 | Unio | 48.89 | 54.51 | 39.93 | 47.22 | 48.61 | 49.65 | 43.75 | 51.04 | 46.53 | 53.47 | 54.17 |
19 | Aurel Vlaicu | 48.85 | 63.51 | 47.30 | 55.41 | 48.65 | 52.70 | 38.51 | 52.03 | 35.14 | 48.65 | 46.62 |
20 | Botizului | 48.83 | 56.80 | 47.11 | 39.12 | 45.07 | 54.42 | 44.05 | 51.53 | 44.56 | 57.99 | 47.62 |
21 | Strandului | 47.93 | 55.43 | 40.22 | 38.04 | 50.00 | 36.96 | 58.70 | 54.35 | 45.65 | 41.30 | 58.70 |
22 | Solidaritatii | 47.03 | 52.12 | 46.70 | 41.04 | 49.06 | 46.46 | 37.50 | 42.69 | 42.45 | 56.60 | 55.66 |
23 | Bercu Rosu | 41.61 | 60.71 | 46.43 | 17.86 | 51.79 | 58.93 | 46.43 | 30.36 | 17.86 | 12.50 | 73.21 |
În 2016-2017, Storia.ro, site-ul de imobiliare lansat de OLX, desfășoară un studiu complex despre orașele și cartierele din România. Raportul se bazează pe evaluarile acordate de localnici zonelor în care locuiesc. Printre criteriile de evaluare prezente în studiu se numără costul general al vieții, accesul la instituțiile de sănătate publică, calitatea mediului înconjurător, curățenia și zgomotul din mediul urban, spațiile verzi, situația transportului public sau accesul la institutiile educaționale.
Află primul rezultatele pentru următoarele criterii
Lasă-ne adresa ta de e-mail folosind formularul de mai jos și noi te vom anunța când actualizăm topul și când adăugăm noi criterii de evaluare.