Râmnicu Vâlcea
Clasamentul cartierelor din Râmnicu Vâlcea
Medie | Siguranță | Costul general al vieții | Facilități medicale | Calitatea aerului | Curățenie | Recreere | Magazine și restaurante | Facilități educaționale | Transport | Liniște | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infografic » | Infografic » | Infografic » | Infografic » | Infografic » | Infografic » | Infografic » | Infografic » | Infografic » | Infografic » | |||
1
|
Bataluri | 85.00 | 100.00 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 75.00 | 87.50 | 87.50 | 62.50 | 87.50 |
2 | Lespezi (Sticlarie) | 73.75 | 100.00 | 62.50 | 37.50 | 75.00 | 87.50 | 75.00 | 87.50 | 50.00 | 62.50 | 100.00 |
3 | Lenin Sud | 72.79 | 83.65 | 72.12 | 62.50 | 74.04 | 72.12 | 68.27 | 75.96 | 71.15 | 77.88 | 70.19 |
4 | Priba | 70.00 | 50.00 | 75.00 | 25.00 | 100.00 | 75.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
5 | Republicii | 69.93 | 75.68 | 66.89 | 74.32 | 74.32 | 72.97 | 52.03 | 72.97 | 75.68 | 65.54 | 68.92 |
6 | Cartierul Nord | 67.80 | 74.91 | 59.80 | 71.43 | 66.03 | 68.77 | 57.60 | 72.62 | 68.22 | 71.06 | 67.58 |
7 | Agrement Ostroveni | 67.62 | 72.71 | 64.08 | 63.56 | 63.56 | 65.14 | 66.90 | 78.35 | 66.55 | 74.82 | 60.56 |
8 | Baia de Fier – Horezu | 66.74 | 73.73 | 58.47 | 60.59 | 72.25 | 61.02 | 66.74 | 75.85 | 60.17 | 64.19 | 74.36 |
9 | Ostroveni | 66.19 | 71.33 | 58.37 | 58.42 | 65.92 | 66.33 | 64.74 | 74.44 | 67.09 | 72.30 | 63.01 |
10 | Central | 62.38 | 72.02 | 56.35 | 57.54 | 52.38 | 66.47 | 59.72 | 77.18 | 63.49 | 64.88 | 53.77 |
11 | Cartierul Traian | 61.40 | 69.66 | 55.62 | 57.87 | 65.73 | 64.33 | 49.72 | 67.70 | 59.83 | 64.33 | 59.27 |
12 | Vladesti | 61.38 | 69.23 | 58.08 | 50.77 | 72.69 | 61.54 | 59.62 | 53.08 | 52.31 | 68.08 | 68.46 |
13 | Budesti | 61.01 | 67.21 | 62.01 | 53.57 | 66.23 | 58.77 | 51.62 | 63.31 | 52.60 | 62.99 | 71.75 |
14 | Autogara 1 Mai | 60.39 | 63.99 | 55.95 | 51.79 | 60.12 | 61.61 | 54.46 | 69.05 | 58.93 | 70.24 | 57.74 |
15 | Spitalul Judetean | 60.25 | 65.00 | 75.00 | 55.00 | 60.00 | 55.00 | 60.00 | 52.50 | 52.50 | 62.50 | 65.00 |
16 | Cetatuia | 60.00 | 83.33 | 58.33 | 66.67 | 66.67 | 58.33 | 50.00 | 41.67 | 50.00 | 58.33 | 66.67 |
17 | Calea lui Traian-Sud | 59.91 | 66.67 | 56.02 | 48.15 | 56.94 | 63.89 | 52.78 | 68.98 | 61.11 | 67.59 | 56.94 |
18 | Traian | 59.51 | 65.26 | 50.97 | 58.77 | 55.52 | 63.31 | 53.90 | 65.91 | 59.42 | 62.99 | 59.09 |
19 | Babeni | 58.85 | 60.69 | 57.23 | 53.46 | 58.02 | 58.02 | 53.14 | 64.31 | 55.82 | 64.94 | 62.89 |
20 | Libertatii | 58.65 | 77.08 | 56.25 | 40.63 | 60.42 | 57.29 | 61.46 | 69.79 | 43.75 | 60.42 | 59.38 |
21 | Parc Zavoi | 57.50 | 55.00 | 55.00 | 48.33 | 65.00 | 62.50 | 73.33 | 61.67 | 44.17 | 55.00 | 55.00 |
22 | Bujoreni | 55.74 | 67.90 | 58.02 | 46.91 | 65.43 | 54.94 | 43.52 | 54.01 | 41.98 | 62.04 | 62.65 |
23 | Ferdinand CPL | 54.58 | 66.67 | 64.58 | 45.83 | 56.25 | 72.92 | 41.67 | 45.83 | 43.75 | 50.00 | 58.33 |
24 | Dealul Malului | 54.50 | 65.00 | 60.00 | 55.00 | 65.00 | 55.00 | 55.00 | 35.00 | 35.00 | 55.00 | 65.00 |
25 | Cazanesti | 52.50 | 66.30 | 44.57 | 35.87 | 48.91 | 54.35 | 43.48 | 57.61 | 44.57 | 69.57 | 59.78 |
26 | Goranu | 51.56 | 67.97 | 49.61 | 46.09 | 62.11 | 52.73 | 42.19 | 41.80 | 42.58 | 48.83 | 61.72 |
27 | Copacelu | 51.03 | 58.09 | 49.26 | 41.91 | 52.94 | 57.35 | 37.50 | 42.65 | 42.65 | 60.29 | 67.65 |
28 | Cetatuia Nord | 50.17 | 55.00 | 47.50 | 57.50 | 45.83 | 50.83 | 42.50 | 54.17 | 50.83 | 53.33 | 44.17 |
29 | Feteni | 49.50 | 55.00 | 45.00 | 50.00 | 65.00 | 45.00 | 35.00 | 25.00 | 30.00 | 60.00 | 85.00 |
30 | Troianu | 49.23 | 55.77 | 40.38 | 36.54 | 57.69 | 44.23 | 44.23 | 59.62 | 32.69 | 67.31 | 53.85 |
31 | Raureni | 48.64 | 55.71 | 45.71 | 32.86 | 50.00 | 47.86 | 40.00 | 53.57 | 43.57 | 67.14 | 50.00 |
32 | Petrisor | 48.55 | 61.29 | 52.42 | 25.00 | 66.13 | 53.23 | 40.32 | 45.16 | 33.87 | 45.16 | 62.90 |
33 | Morilor | 46.55 | 50.86 | 52.59 | 31.90 | 56.03 | 43.10 | 34.48 | 38.79 | 33.62 | 61.21 | 62.93 |
34 | Colonia Nuci | 45.36 | 45.24 | 46.43 | 27.38 | 46.43 | 42.86 | 39.29 | 40.48 | 48.81 | 65.48 | 51.19 |
35 | Combinatul chimic | 42.73 | 47.73 | 47.73 | 40.91 | 47.73 | 38.64 | 34.09 | 34.09 | 40.91 | 50.00 | 45.45 |
36 | Drumul Morilor | 41.79 | 46.43 | 28.57 | 17.86 | 57.14 | 42.86 | 21.43 | 35.71 | 35.71 | 71.43 | 60.71 |
37 | Uzinele Sodice | 30.94 | 25.00 | 21.88 | 31.25 | 21.88 | 31.25 | 21.88 | 50.00 | 25.00 | 43.75 | 37.50 |
38 | Aranghel | 20.00 | 37.50 | 12.50 | 37.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 25.00 | 25.00 |
În 2016-2017, Storia.ro, site-ul de imobiliare lansat de OLX, desfășoară un studiu complex despre orașele și cartierele din România. Raportul se bazează pe evaluarile acordate de localnici zonelor în care locuiesc. Printre criteriile de evaluare prezente în studiu se numără costul general al vieții, accesul la instituțiile de sănătate publică, calitatea mediului înconjurător, curățenia și zgomotul din mediul urban, spațiile verzi, situația transportului public sau accesul la institutiile educaționale.
Află primul rezultatele pentru următoarele criterii
Lasă-ne adresa ta de e-mail folosind formularul de mai jos și noi te vom anunța când actualizăm topul și când adăugăm noi criterii de evaluare.