Ploiești
Clasamentul cartierelor din Ploiești
Medie | Siguranță | Costul general al vieții | Facilități medicale | Calitatea aerului | Curățenie | Recreere | Magazine și restaurante | Facilități educaționale | Transport | Liniște | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infografic » | Infografic » | Infografic » | Infografic » | Infografic » | Infografic » | Infografic » | Infografic » | Infografic » | Infografic » | |||
1
|
Roua | 76.25 | 100.00 | 87.50 | 75.00 | 75.00 | 87.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 87.50 |
2 | Eminescu | 72.27 | 77.27 | 70.45 | 70.45 | 63.64 | 59.09 | 65.91 | 88.64 | 77.27 | 88.64 | 61.36 |
3 | Lupeni | 68.00 | 77.50 | 62.50 | 67.50 | 60.00 | 80.00 | 50.00 | 75.00 | 70.00 | 72.50 | 65.00 |
4 | Ana Ipatescu | 67.50 | 79.55 | 64.39 | 61.36 | 60.61 | 68.94 | 65.15 | 68.18 | 68.94 | 68.18 | 69.70 |
5 | P-ta Mihai Viteazu | 67.21 | 72.14 | 61.43 | 70.36 | 51.07 | 60.36 | 73.93 | 77.14 | 70.71 | 78.21 | 56.79 |
6 | Tribunal | 66.17 | 65.00 | 73.33 | 65.00 | 53.33 | 65.00 | 63.33 | 85.00 | 63.33 | 68.33 | 60.00 |
7 | Nord – Spitalul Judetean | 65.62 | 69.96 | 59.30 | 66.83 | 54.83 | 62.43 | 69.32 | 66.76 | 65.55 | 75.50 | 65.70 |
8 | Baraolt | 64.43 | 74.56 | 58.55 | 55.26 | 57.68 | 62.72 | 64.69 | 68.86 | 62.72 | 75.44 | 63.82 |
9 | Marasesti | 63.72 | 78.85 | 62.18 | 57.69 | 46.15 | 61.54 | 67.31 | 72.44 | 57.05 | 71.79 | 62.18 |
10 | Cioceanu | 63.36 | 71.88 | 53.13 | 53.13 | 61.72 | 67.97 | 75.78 | 60.16 | 49.22 | 69.53 | 71.09 |
11 | Vest – Lamaita | 63.31 | 68.50 | 57.29 | 54.51 | 52.72 | 60.61 | 66.91 | 73.41 | 63.13 | 74.93 | 61.07 |
12 | Albert | 63.00 | 69.55 | 66.83 | 60.64 | 56.93 | 63.61 | 60.15 | 75.99 | 54.95 | 60.89 | 60.40 |
13 | 9 Mai | 62.90 | 67.54 | 57.93 | 60.89 | 54.91 | 61.02 | 66.06 | 67.88 | 61.49 | 71.44 | 59.81 |
14 | Parcul Tineretului | 62.67 | 76.67 | 63.33 | 61.67 | 53.33 | 63.33 | 86.67 | 51.67 | 48.33 | 58.33 | 63.33 |
15 | Enachita Vacarescu | 62.50 | 78.38 | 59.46 | 55.41 | 54.73 | 63.51 | 35.81 | 74.32 | 59.46 | 80.41 | 63.51 |
16 | Paltinis | 62.50 | 72.16 | 57.95 | 55.68 | 53.41 | 60.80 | 53.41 | 69.32 | 59.66 | 76.14 | 66.48 |
17 | Carol Davila | 62.00 | 70.00 | 65.00 | 55.83 | 53.33 | 68.33 | 48.33 | 64.17 | 56.67 | 74.17 | 64.17 |
18 | Bulevardul Independentei | 61.63 | 66.28 | 54.07 | 59.88 | 52.91 | 62.79 | 66.28 | 78.49 | 58.72 | 75.00 | 41.86 |
19 | Republicii | 61.15 | 71.28 | 59.22 | 55.32 | 41.49 | 63.65 | 57.80 | 79.61 | 61.17 | 74.29 | 47.70 |
20 | Penes Curcanul | 60.83 | 87.50 | 66.67 | 41.67 | 66.67 | 70.83 | 20.83 | 79.17 | 29.17 | 83.33 | 62.50 |
21 | Cantacuzino | 59.12 | 71.15 | 53.63 | 54.70 | 51.50 | 61.54 | 47.65 | 66.67 | 52.56 | 77.78 | 54.06 |
22 | 8 Martie | 58.40 | 63.95 | 58.43 | 54.36 | 46.80 | 59.01 | 56.10 | 63.95 | 58.72 | 63.66 | 59.01 |
23 | Central | 58.28 | 68.62 | 53.60 | 60.49 | 38.79 | 57.00 | 55.86 | 69.96 | 62.14 | 68.93 | 47.43 |
24 | Democratiei | 58.15 | 68.53 | 56.47 | 51.18 | 41.47 | 60.59 | 55.29 | 65.88 | 54.12 | 70.59 | 57.35 |
25 | Alexandru Lapusneanu | 56.55 | 57.76 | 48.28 | 57.76 | 56.90 | 54.31 | 53.45 | 56.90 | 59.48 | 60.34 | 60.34 |
26 | Malu Rosu | 56.03 | 63.71 | 52.49 | 50.44 | 45.01 | 56.67 | 45.09 | 65.32 | 56.30 | 70.67 | 54.55 |
27 | Cablul Romanesc | 55.19 | 57.69 | 44.87 | 48.72 | 41.67 | 54.49 | 55.77 | 75.00 | 51.28 | 59.62 | 62.82 |
28 | Cina | 54.94 | 55.69 | 51.83 | 56.10 | 50.00 | 51.22 | 54.47 | 54.07 | 52.44 | 67.68 | 55.89 |
29 | Buna Vestire | 54.67 | 64.58 | 48.75 | 51.25 | 50.83 | 57.50 | 49.58 | 52.50 | 53.33 | 56.67 | 61.67 |
30 | Rudului | 54.67 | 60.85 | 51.89 | 53.77 | 45.75 | 59.91 | 60.38 | 45.75 | 55.19 | 50.00 | 63.21 |
31 | Sud | 54.39 | 57.67 | 48.86 | 54.97 | 40.77 | 49.72 | 55.40 | 63.21 | 56.25 | 66.48 | 50.57 |
32 | Xenia | 54.29 | 70.24 | 42.86 | 51.19 | 39.29 | 50.00 | 53.57 | 69.05 | 53.57 | 63.10 | 50.00 |
33 | Andrei Muresanu | 54.13 | 46.74 | 46.74 | 50.00 | 43.48 | 54.35 | 56.52 | 63.04 | 57.61 | 68.48 | 54.35 |
34 | Gheorghe Doja | 52.56 | 61.25 | 49.38 | 48.13 | 40.63 | 55.63 | 48.13 | 65.63 | 48.75 | 63.75 | 44.38 |
35 | Rafov | 52.02 | 53.85 | 56.73 | 51.92 | 56.73 | 49.04 | 50.00 | 48.08 | 50.00 | 48.08 | 55.77 |
36 | Mihai Bravu | 51.74 | 65.02 | 51.52 | 46.10 | 36.79 | 58.65 | 42.40 | 59.79 | 43.16 | 57.60 | 56.37 |
37 | Transilvaniei | 51.61 | 55.36 | 75.00 | 53.57 | 39.29 | 42.86 | 23.21 | 69.64 | 64.29 | 39.29 | 53.57 |
38 | B-dul Bucuresti | 50.78 | 60.42 | 50.93 | 40.74 | 39.93 | 51.85 | 40.05 | 50.46 | 55.21 | 68.06 | 50.12 |
39 | Postei – Bucov | 49.49 | 57.63 | 45.76 | 46.19 | 44.49 | 45.76 | 52.54 | 60.17 | 45.76 | 48.31 | 48.31 |
40 | Petrolului | 47.17 | 52.17 | 48.91 | 41.30 | 43.48 | 46.74 | 38.04 | 57.61 | 41.30 | 47.83 | 54.35 |
41 | Hipodrom | 46.31 | 52.38 | 36.90 | 39.29 | 38.10 | 52.38 | 54.76 | 46.43 | 46.43 | 50.00 | 46.43 |
42 | Dorobantul | 45.76 | 60.44 | 47.47 | 33.54 | 38.61 | 56.96 | 31.65 | 43.35 | 43.67 | 48.73 | 53.16 |
43 | Traian | 45.75 | 62.50 | 40.00 | 50.00 | 30.00 | 47.50 | 37.50 | 50.00 | 52.50 | 45.00 | 42.50 |
44 | Eroilor | 45.65 | 52.17 | 43.48 | 46.74 | 39.13 | 36.96 | 51.09 | 50.00 | 48.91 | 47.83 | 40.22 |
45 | Rafinaria Vega | 44.02 | 63.04 | 46.74 | 30.43 | 33.70 | 48.91 | 44.57 | 41.30 | 41.30 | 40.22 | 50.00 |
46 | Motoi | 43.46 | 61.54 | 48.08 | 19.23 | 57.69 | 51.92 | 21.15 | 30.77 | 26.92 | 36.54 | 80.77 |
47 | Mihai Eminescu | 42.19 | 40.63 | 37.50 | 50.00 | 40.63 | 43.75 | 53.13 | 43.75 | 34.38 | 43.75 | 34.38 |
48 | Bereasca | 39.06 | 43.75 | 36.63 | 28.99 | 34.72 | 43.40 | 31.42 | 41.84 | 32.12 | 50.87 | 46.88 |
49 | Rafinaria Astra | 38.57 | 41.07 | 37.50 | 30.36 | 32.14 | 46.43 | 30.36 | 44.64 | 30.36 | 51.79 | 41.07 |
50 | Pictor Rosenthal | 37.08 | 58.33 | 45.83 | 29.17 | 37.50 | 37.50 | 33.33 | 33.33 | 29.17 | 29.17 | 37.50 |
51 | Radu de la Afumati | 30.00 | 35.00 | 21.67 | 25.00 | 31.67 | 31.67 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 28.33 | 36.67 |
În 2016-2017, Storia.ro, site-ul de imobiliare lansat de OLX, desfășoară un studiu complex despre orașele și cartierele din România. Raportul se bazează pe evaluarile acordate de localnici zonelor în care locuiesc. Printre criteriile de evaluare prezente în studiu se numără costul general al vieții, accesul la instituțiile de sănătate publică, calitatea mediului înconjurător, curățenia și zgomotul din mediul urban, spațiile verzi, situația transportului public sau accesul la institutiile educaționale.
Află primul rezultatele pentru următoarele criterii
Lasă-ne adresa ta de e-mail folosind formularul de mai jos și noi te vom anunța când actualizăm topul și când adăugăm noi criterii de evaluare.