Buzău
Clasamentul cartierelor din Buzău
Medie | Siguranță | Costul general al vieții | Facilități medicale | Calitatea aerului | Curățenie | Recreere | Magazine și restaurante | Facilități educaționale | Transport | Liniște | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infografic » | Infografic » | Infografic » | Infografic » | Infografic » | Infografic » | Infografic » | Infografic » | Infografic » | Infografic » | |||
1
|
Radu Negru | 92.50 | 100.00 | 87.50 | 100.00 | 87.50 | 87.50 | 100.00 | 87.50 | 87.50 | 100.00 | 87.50 |
2 | Viziru | 64.81 | 67.31 | 57.69 | 65.38 | 55.77 | 69.23 | 63.46 | 67.31 | 67.31 | 75.00 | 59.62 |
3 | Hasdeu | 62.64 | 69.93 | 56.42 | 61.49 | 57.43 | 70.27 | 53.04 | 67.57 | 70.27 | 62.16 | 57.77 |
4 | Obor | 61.45 | 69.74 | 48.68 | 54.61 | 53.95 | 61.18 | 59.87 | 78.95 | 59.21 | 71.71 | 56.58 |
5 | Unirii Sud | 61.26 | 72.68 | 57.10 | 57.51 | 51.50 | 63.11 | 50.68 | 72.95 | 59.56 | 71.31 | 56.15 |
6 | Patriei | 60.94 | 87.50 | 59.38 | 60.94 | 64.06 | 67.19 | 43.75 | 50.00 | 50.00 | 54.69 | 71.88 |
7 | Chercea | 60.71 | 60.71 | 64.29 | 57.14 | 67.86 | 60.71 | 60.71 | 67.86 | 53.57 | 53.57 | 60.71 |
8 | Micro 14 | 60.36 | 61.17 | 56.32 | 66.58 | 55.13 | 51.83 | 60.71 | 61.90 | 57.05 | 71.61 | 61.26 |
9 | Balcescu | 59.68 | 65.04 | 56.57 | 57.20 | 52.97 | 57.63 | 64.41 | 68.01 | 58.69 | 62.71 | 53.60 |
10 | 23 August | 59.67 | 68.43 | 56.02 | 62.96 | 60.77 | 62.04 | 57.30 | 56.39 | 54.38 | 52.92 | 65.51 |
11 | Crig | 59.17 | 66.11 | 52.78 | 56.94 | 58.06 | 51.11 | 70.00 | 60.56 | 54.17 | 61.94 | 60.00 |
12 | Marghiloman | 58.78 | 65.38 | 53.21 | 50.00 | 58.97 | 56.41 | 65.38 | 63.46 | 51.28 | 69.87 | 53.85 |
13 | Dorobanti 1 | 58.56 | 66.04 | 56.13 | 47.41 | 54.01 | 57.78 | 56.60 | 61.56 | 60.14 | 69.34 | 56.60 |
14 | Brosteni | 57.11 | 63.26 | 54.35 | 50.43 | 53.70 | 53.70 | 57.28 | 63.48 | 54.02 | 64.46 | 56.41 |
15 | 1 Decembrie | 57.00 | 61.58 | 54.53 | 52.68 | 56.04 | 58.39 | 55.37 | 60.40 | 57.05 | 60.07 | 53.86 |
16 | Micro 3 | 56.72 | 70.39 | 53.82 | 49.47 | 51.97 | 58.16 | 45.79 | 69.34 | 54.61 | 60.00 | 53.68 |
17 | Lacul Dulce | 56.67 | 66.67 | 41.67 | 75.00 | 66.67 | 66.67 | 41.67 | 58.33 | 41.67 | 58.33 | 50.00 |
18 | Unirii Nord | 56.61 | 67.81 | 50.34 | 50.34 | 51.71 | 64.38 | 46.58 | 69.52 | 52.40 | 64.04 | 48.97 |
19 | Mihai Viteazu | 55.85 | 69.07 | 52.54 | 43.22 | 52.12 | 68.64 | 34.75 | 58.90 | 53.81 | 60.59 | 64.83 |
20 | Unirii Centru | 54.52 | 68.18 | 52.48 | 51.45 | 41.53 | 57.44 | 42.56 | 66.32 | 57.85 | 68.39 | 39.05 |
21 | Micro 5 | 53.57 | 67.60 | 48.47 | 44.64 | 52.04 | 57.40 | 45.41 | 46.17 | 51.79 | 68.11 | 54.08 |
22 | Dorobanti 2 | 52.87 | 59.46 | 51.18 | 43.58 | 48.82 | 48.14 | 48.99 | 56.93 | 51.35 | 65.71 | 54.56 |
23 | Posta | 50.88 | 58.82 | 51.84 | 33.46 | 47.79 | 58.82 | 38.60 | 49.63 | 55.15 | 59.19 | 55.51 |
24 | Contactoare | 50.86 | 53.57 | 52.14 | 50.00 | 40.71 | 47.14 | 58.57 | 57.86 | 55.00 | 55.71 | 37.86 |
25 | Aleea Sporturilor | 49.95 | 53.64 | 42.73 | 43.64 | 45.00 | 48.64 | 57.73 | 55.45 | 50.91 | 55.45 | 46.36 |
26 | Orizont | 49.29 | 66.96 | 42.86 | 41.07 | 44.64 | 56.25 | 38.39 | 49.11 | 48.21 | 51.79 | 53.57 |
27 | Industriala | 48.98 | 58.33 | 55.56 | 37.96 | 50.93 | 61.11 | 34.26 | 48.15 | 45.37 | 52.78 | 45.37 |
28 | Dorobanti | 46.35 | 53.82 | 45.29 | 38.82 | 41.76 | 39.71 | 41.76 | 51.76 | 46.47 | 56.47 | 47.65 |
29 | Bazalt | 44.26 | 42.65 | 50.00 | 44.12 | 40.44 | 35.29 | 40.44 | 44.12 | 44.85 | 54.41 | 46.32 |
30 | Transilvaniei | 44.24 | 49.31 | 43.81 | 38.99 | 44.50 | 46.79 | 33.03 | 47.02 | 39.68 | 53.44 | 45.87 |
31 | Hipodrom | 40.83 | 33.33 | 50.00 | 33.33 | 33.33 | 41.67 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 50.00 | 66.67 |
În 2016-2017, Storia.ro, site-ul de imobiliare lansat de OLX, desfășoară un studiu complex despre orașele și cartierele din România. Raportul se bazează pe evaluarile acordate de localnici zonelor în care locuiesc. Printre criteriile de evaluare prezente în studiu se numără costul general al vieții, accesul la instituțiile de sănătate publică, calitatea mediului înconjurător, curățenia și zgomotul din mediul urban, spațiile verzi, situația transportului public sau accesul la institutiile educaționale.
Află primul rezultatele pentru următoarele criterii
Lasă-ne adresa ta de e-mail folosind formularul de mai jos și noi te vom anunța când actualizăm topul și când adăugăm noi criterii de evaluare.